Transparency
Batch-level verification, not generic claims
Each batch is tested by third-party Australian laboratories, assigned a unique batch identifier, and published with its corresponding Certificate of Analysis.
| Batch ID | Compound | Purity | Released |
|---|---|---|---|
| AUR-RET-2608-01 | Retatrutide | 99.79% | 12 Nov 2026 |
| AUR-RET-2607-02 | Retatrutide | 99.65% | 09 Nov 2026 |
| AUR-RET-2606-03 | Retatrutide | 99.94% | 04 Nov 2026 |
| AUR-TIR-2607-01 | Tirzepatide | 99.91% | 09 Nov 2026 |
| AUR-TIR-2606-02 | Tirzepatide | 99.57% | 04 Nov 2026 |
| AUR-TIR-2605-03 | Tirzepatide | 99.89% | 28 Oct 2026 |
| AUR-TIR-2604-04 | Tirzepatide | 99.58% | 22 Oct 2026 |
| AUR-SEM-2606-01 | Semaglutide | 99.35% | 04 Nov 2026 |
| AUR-SEM-2605-02 | Semaglutide | 99.00% | 28 Oct 2026 |
| AUR-SEM-2604-03 | Semaglutide | 99.33% | 22 Oct 2026 |
| AUR-BPC-2605-01 | BPC-157 | 99.94% | 28 Oct 2026 |
| AUR-BPC-2604-02 | BPC-157 | 99.63% | 22 Oct 2026 |
| AUR-BPC-2603-03 | BPC-157 | 99.94% | 18 Oct 2026 |
| AUR-BPC-2602-04 | BPC-157 | 99.64% | 11 Oct 2026 |
| AUR-GHK-2604-01 | GHK-Cu | 99.94% | 22 Oct 2026 |
| AUR-GHK-2603-02 | GHK-Cu | 99.66% | 18 Oct 2026 |
| AUR-GHK-2602-03 | GHK-Cu | 99.94% | 11 Oct 2026 |
| AUR-MOT-2603-01 | MOTS-C | 99.05% | 18 Oct 2026 |
| AUR-MOT-2602-02 | MOTS-C | 99.00% | 11 Oct 2026 |
| AUR-MOT-2608-03 | MOTS-C | 99.03% | 30 Sep 2026 |
| AUR-MOT-2607-04 | MOTS-C | 99.00% | 12 Nov 2026 |
| AUR-TRI-2602-01 | Tri-Heal Max 45mg | 99.18% | 11 Oct 2026 |
| AUR-TRI-2608-02 | Tri-Heal Max 45mg | 99.00% | 30 Sep 2026 |
| AUR-TRI-2607-03 | Tri-Heal Max 45mg | 99.16% | 12 Nov 2026 |
| AUR-CJC-2608-01 | CJC-1295 NO DAC + IPA | 99.31% | 30 Sep 2026 |
| AUR-CJC-2607-02 | CJC-1295 NO DAC + IPA | 99.00% | 12 Nov 2026 |
| AUR-CJC-2606-03 | CJC-1295 NO DAC + IPA | 99.29% | 09 Nov 2026 |
| AUR-CJC-2605-04 | CJC-1295 NO DAC + IPA | 99.00% | 04 Nov 2026 |
| AUR-PT1-2607-01 | PT-141 10mg | 99.94% | 12 Nov 2026 |
| AUR-PT1-2606-02 | PT-141 10mg | 99.64% | 09 Nov 2026 |
| AUR-PT1-2605-03 | PT-141 10mg | 99.94% | 04 Nov 2026 |
| AUR-TB5-2606-01 | TB-500 | 99.94% | 09 Nov 2026 |
| AUR-TB5-2605-02 | TB-500 | 99.43% | 04 Nov 2026 |
| AUR-TB5-2604-03 | TB-500 | 99.94% | 28 Oct 2026 |
| AUR-TB5-2603-04 | TB-500 | 99.44% | 22 Oct 2026 |
| AUR-NAD-2605-01 | NAD+ 500mg | 99.10% | 04 Nov 2026 |
| AUR-NAD-2604-02 | NAD+ 500mg | 99.00% | 28 Oct 2026 |
| AUR-NAD-2603-03 | NAD+ 500mg | 99.08% | 22 Oct 2026 |
| AUR-5AM-2604-01 | 5-Amino-1MQ | 99.23% | 28 Oct 2026 |
| AUR-5AM-2603-02 | 5-Amino-1MQ | 99.00% | 22 Oct 2026 |
| AUR-5AM-2602-03 | 5-Amino-1MQ | 99.21% | 18 Oct 2026 |
| AUR-5AM-2608-04 | 5-Amino-1MQ | 99.00% | 11 Oct 2026 |
| AUR-IGF-2603-01 | IGF-1 LR3 1mg | 99.00% | 22 Oct 2026 |
| AUR-IGF-2602-02 | IGF-1 LR3 1mg | 99.00% | 18 Oct 2026 |
| AUR-IGF-2608-03 | IGF-1 LR3 1mg | 99.00% | 11 Oct 2026 |
| AUR-BAC-2602-01 | Bacteriostatic Water | 99.94% | 18 Oct 2026 |
| AUR-BAC-2608-02 | Bacteriostatic Water | 99.90% | 11 Oct 2026 |
| AUR-BAC-2607-03 | Bacteriostatic Water | 99.94% | 30 Sep 2026 |
| AUR-BAC-2606-04 | Bacteriostatic Water | 99.91% | 12 Nov 2026 |
| AUR-AOD-2608-01 | AOD-9604 5mg | 99.10% | 11 Oct 2026 |
| AUR-AOD-2607-02 | AOD-9604 5mg | 99.00% | 30 Sep 2026 |
| AUR-AOD-2606-03 | AOD-9604 5mg | 99.08% | 12 Nov 2026 |
| AUR-DSI-2607-01 | DSIP | 99.76% | 30 Sep 2026 |
| AUR-DSI-2606-02 | DSIP | 99.39% | 12 Nov 2026 |
| AUR-DSI-2605-03 | DSIP | 99.74% | 09 Nov 2026 |
| AUR-DSI-2604-04 | DSIP | 99.40% | 04 Nov 2026 |
| AUR-FOX-2606-01 | FOX04-DRI 5mg | 99.94% | 12 Nov 2026 |
| AUR-FOX-2605-02 | FOX04-DRI 5mg | 99.51% | 09 Nov 2026 |
| AUR-FOX-2604-03 | FOX04-DRI 5mg | 99.94% | 04 Nov 2026 |
| AUR-SER-2605-01 | Sermorelin 5mg | 99.75% | 09 Nov 2026 |
| AUR-SER-2604-02 | Sermorelin 5mg | 99.29% | 04 Nov 2026 |
| AUR-SER-2603-03 | Sermorelin 5mg | 99.73% | 28 Oct 2026 |
| AUR-SER-2602-04 | Sermorelin 5mg | 99.30% | 22 Oct 2026 |
| AUR-ADA-2604-01 | Adamax 10mg | 99.94% | 04 Nov 2026 |
| AUR-ADA-2603-02 | Adamax 10mg | 99.84% | 28 Oct 2026 |
| AUR-ADA-2602-03 | Adamax 10mg | 99.94% | 22 Oct 2026 |
| AUR-BPC-2603-01 | BPC-157 + TB500 | 99.07% | 28 Oct 2026 |
| AUR-BPC-2602-02 | BPC-157 + TB500 | 99.00% | 22 Oct 2026 |
| AUR-BPC-2608-03 | BPC-157 + TB500 | 99.05% | 18 Oct 2026 |
| AUR-BPC-2607-04 | BPC-157 + TB500 | 99.00% | 11 Oct 2026 |
| AUR-CAG-2602-01 | Cagrilintide 10mg | 99.94% | 22 Oct 2026 |
| AUR-CAG-2608-02 | Cagrilintide 10mg | 99.69% | 18 Oct 2026 |
| AUR-CAG-2607-03 | Cagrilintide 10mg | 99.94% | 11 Oct 2026 |
| AUR-CJC-2608-01 | CJC-1295 NO DAC 10mg | 99.94% | 18 Oct 2026 |
| AUR-CJC-2607-02 | CJC-1295 NO DAC 10mg | 99.74% | 11 Oct 2026 |
| AUR-CJC-2606-03 | CJC-1295 NO DAC 10mg | 99.94% | 30 Sep 2026 |
| AUR-CJC-2605-04 | CJC-1295 NO DAC 10mg | 99.75% | 12 Nov 2026 |
| AUR-EPI-2607-01 | Epitalon | 99.94% | 11 Oct 2026 |
| AUR-EPI-2606-02 | Epitalon | 99.42% | 30 Sep 2026 |
| AUR-EPI-2605-03 | Epitalon | 99.94% | 12 Nov 2026 |
| AUR-GHR-2606-01 | GHRP-2 10mg | 99.94% | 30 Sep 2026 |
| AUR-GHR-2605-02 | GHRP-2 10mg | 99.52% | 12 Nov 2026 |
| AUR-GHR-2604-03 | GHRP-2 10mg | 99.94% | 09 Nov 2026 |
| AUR-GHR-2603-04 | GHRP-2 10mg | 99.53% | 04 Nov 2026 |
| AUR-GHR-2605-01 | GHRP-6 10mg | 99.73% | 12 Nov 2026 |
| AUR-GHR-2604-02 | GHRP-6 10mg | 99.41% | 09 Nov 2026 |
| AUR-GHR-2603-03 | GHRP-6 10mg | 99.71% | 04 Nov 2026 |
| AUR-IPA-2604-01 | Ipamorelin 10mg | 99.94% | 09 Nov 2026 |
| AUR-IPA-2603-02 | Ipamorelin 10mg | 99.65% | 04 Nov 2026 |
| AUR-IPA-2602-03 | Ipamorelin 10mg | 99.94% | 28 Oct 2026 |
| AUR-IPA-2608-04 | Ipamorelin 10mg | 99.66% | 22 Oct 2026 |
| AUR-KIS-2603-01 | Kisspeptin 10mg | 99.94% | 04 Nov 2026 |
| AUR-KIS-2602-02 | Kisspeptin 10mg | 99.81% | 28 Oct 2026 |
| AUR-KIS-2608-03 | Kisspeptin 10mg | 99.94% | 22 Oct 2026 |
| AUR-KPV-2602-01 | KPV | 99.93% | 28 Oct 2026 |
| AUR-KPV-2608-02 | KPV | 99.32% | 22 Oct 2026 |
| AUR-KPV-2607-03 | KPV | 99.91% | 18 Oct 2026 |
| AUR-KPV-2606-04 | KPV | 99.33% | 11 Oct 2026 |
| AUR-MAZ-2608-01 | Mazdutide 10mg | 99.80% | 22 Oct 2026 |
| AUR-MAZ-2607-02 | Mazdutide 10mg | 99.59% | 18 Oct 2026 |
| AUR-MAZ-2606-03 | Mazdutide 10mg | 99.78% | 11 Oct 2026 |
| AUR-MEL-2607-01 | Melanotan I 10mg | 99.47% | 18 Oct 2026 |
| AUR-MEL-2606-02 | Melanotan I 10mg | 99.07% | 11 Oct 2026 |
| AUR-MEL-2605-03 | Melanotan I 10mg | 99.45% | 30 Sep 2026 |
| AUR-MEL-2604-04 | Melanotan I 10mg | 99.08% | 12 Nov 2026 |
| AUR-MEL-2606-01 | MELANOTAN II 10mg | 99.81% | 11 Oct 2026 |
| AUR-MEL-2605-02 | MELANOTAN II 10mg | 99.22% | 30 Sep 2026 |
| AUR-MEL-2604-03 | MELANOTAN II 10mg | 99.79% | 12 Nov 2026 |
| AUR-OXY-2605-01 | Oxytocin 10mg | 99.64% | 30 Sep 2026 |
| AUR-OXY-2604-02 | Oxytocin 10mg | 99.15% | 12 Nov 2026 |
| AUR-OXY-2603-03 | Oxytocin 10mg | 99.62% | 09 Nov 2026 |
| AUR-OXY-2602-04 | Oxytocin 10mg | 99.16% | 04 Nov 2026 |
| AUR-PE2-2604-01 | PE-22-28 10mg | 99.94% | 12 Nov 2026 |
| AUR-PE2-2603-02 | PE-22-28 10mg | 99.69% | 09 Nov 2026 |
| AUR-PE2-2602-03 | PE-22-28 10mg | 99.94% | 04 Nov 2026 |
| AUR-SEL-2603-01 | Selank 10mg | 99.94% | 09 Nov 2026 |
| AUR-SEL-2602-02 | Selank 10mg | 99.70% | 04 Nov 2026 |
| AUR-SEL-2608-03 | Selank 10mg | 99.94% | 28 Oct 2026 |
| AUR-SEL-2607-04 | Selank 10mg | 99.71% | 22 Oct 2026 |
| AUR-SEM-2602-01 | Semax 10mg | 99.13% | 04 Nov 2026 |
| AUR-SEM-2608-02 | Semax 10mg | 99.00% | 28 Oct 2026 |
| AUR-SEM-2607-03 | Semax 10mg | 99.11% | 22 Oct 2026 |
| AUR-SNA-2608-01 | SNAP-8 10mg | 99.00% | 28 Oct 2026 |
| AUR-SNA-2607-02 | SNAP-8 10mg | 99.00% | 22 Oct 2026 |
| AUR-SNA-2606-03 | SNAP-8 10mg | 99.00% | 18 Oct 2026 |
| AUR-SNA-2605-04 | SNAP-8 10mg | 99.00% | 11 Oct 2026 |
| AUR-SS3-2607-01 | SS-31 | 99.94% | 22 Oct 2026 |
| AUR-SS3-2606-02 | SS-31 | 99.59% | 18 Oct 2026 |
| AUR-SS3-2605-03 | SS-31 | 99.94% | 11 Oct 2026 |
| AUR-SUR-2606-01 | Survodutide 10mg | 99.45% | 18 Oct 2026 |
| AUR-SUR-2605-02 | Survodutide 10mg | 99.29% | 11 Oct 2026 |
| AUR-SUR-2604-03 | Survodutide 10mg | 99.94% | 30 Sep 2026 |
| AUR-SUR-2603-04 | Survodutide 10mg | 99.30% | 12 Nov 2026 |
| AUR-TES-2605-01 | TESAMORELIN | 99.79% | 11 Oct 2026 |
| AUR-TES-2604-02 | TESAMORELIN | 99.44% | 30 Sep 2026 |
| AUR-TES-2603-03 | TESAMORELIN | 99.77% | 12 Nov 2026 |
| AUR-TES-2604-01 | Tesamorelin + Ipamorelin 10mg | 99.27% | 30 Sep 2026 |
| AUR-TES-2603-02 | Tesamorelin + Ipamorelin 10mg | 99.00% | 12 Nov 2026 |
| AUR-TES-2602-03 | Tesamorelin + Ipamorelin 10mg | 99.25% | 09 Nov 2026 |
| AUR-TES-2608-04 | Tesamorelin + Ipamorelin 10mg | 99.00% | 04 Nov 2026 |
| AUR-VIP-2603-01 | VIP 10mg | 99.94% | 12 Nov 2026 |
| AUR-VIP-2602-02 | VIP 10mg | 99.73% | 09 Nov 2026 |
| AUR-VIP-2608-03 | VIP 10mg | 99.94% | 04 Nov 2026 |
| AUR-TES-2602-01 | Tesamorelin + Ipamorelin + CJC-1295 No DAC 12mg | 99.53% | 09 Nov 2026 |
| AUR-TES-2608-02 | Tesamorelin + Ipamorelin + CJC-1295 No DAC 12mg | 99.00% | 04 Nov 2026 |
| AUR-TES-2607-03 | Tesamorelin + Ipamorelin + CJC-1295 No DAC 12mg | 99.51% | 28 Oct 2026 |
| AUR-TES-2606-04 | Tesamorelin + Ipamorelin + CJC-1295 No DAC 12mg | 99.00% | 22 Oct 2026 |
| AUR-THY-2608-01 | THYMULIN 20mg | 99.59% | 04 Nov 2026 |
| AUR-THY-2607-02 | THYMULIN 20mg | 99.36% | 28 Oct 2026 |
| AUR-THY-2606-03 | THYMULIN 20mg | 99.57% | 22 Oct 2026 |
| AUR-GLO-2607-01 | GLOW 70mg | 99.19% | 28 Oct 2026 |
| AUR-GLO-2606-02 | GLOW 70mg | 99.00% | 22 Oct 2026 |
| AUR-GLO-2605-03 | GLOW 70mg | 99.17% | 18 Oct 2026 |
| AUR-GLO-2604-04 | GLOW 70mg | 99.00% | 11 Oct 2026 |
| AUR-HMG-2606-01 | HMG 75IU | 99.94% | 22 Oct 2026 |
| AUR-HMG-2605-02 | HMG 75IU | 99.94% | 18 Oct 2026 |
| AUR-HMG-2604-03 | HMG 75IU | 99.94% | 11 Oct 2026 |
| AUR-GSH-2605-01 | GSH Glutathione | 99.52% | 18 Oct 2026 |
| AUR-GSH-2604-02 | GSH Glutathione | 99.00% | 11 Oct 2026 |
| AUR-GSH-2603-03 | GSH Glutathione | 99.50% | 30 Sep 2026 |
| AUR-GSH-2602-04 | GSH Glutathione | 99.01% | 12 Nov 2026 |
| AUR-HCG-2604-01 | HCG | 99.94% | 11 Oct 2026 |
| AUR-HCG-2603-02 | HCG | 99.85% | 30 Sep 2026 |
| AUR-HCG-2602-03 | HCG | 99.94% | 12 Nov 2026 |
| AUR-HGH-2603-01 | HGH 10IU | 99.00% | 30 Sep 2026 |
| AUR-HGH-2602-02 | HGH 10IU | 99.00% | 12 Nov 2026 |
| AUR-HGH-2608-03 | HGH 10IU | 99.00% | 09 Nov 2026 |
| AUR-HGH-2607-04 | HGH 10IU | 99.00% | 04 Nov 2026 |
| AUR-THY-2602-01 | Thymosin Alpha-1 10mg | 99.94% | 12 Nov 2026 |
| AUR-THY-2608-02 | Thymosin Alpha-1 10mg | 99.67% | 09 Nov 2026 |
| AUR-THY-2607-03 | Thymosin Alpha-1 10mg | 99.94% | 04 Nov 2026 |
| AUR-PNC-2608-01 | PNC-27 30mg | 99.94% | 09 Nov 2026 |
| AUR-PNC-2607-02 | PNC-27 30mg | 99.56% | 04 Nov 2026 |
| AUR-PNC-2606-03 | PNC-27 30mg | 99.94% | 28 Oct 2026 |
| AUR-PNC-2605-04 | PNC-27 30mg | 99.57% | 22 Oct 2026 |
| AUR-GHK-2607-01 | GHK-Cu + KPV 70mg | 99.50% | 04 Nov 2026 |
| AUR-GHK-2606-02 | GHK-Cu + KPV 70mg | 99.00% | 28 Oct 2026 |
| AUR-GHK-2605-03 | GHK-Cu + KPV 70mg | 99.48% | 22 Oct 2026 |
| AUR-KLO-2606-01 | KLOW 80mg | 99.03% | 28 Oct 2026 |
| AUR-KLO-2605-02 | KLOW 80mg | 99.00% | 22 Oct 2026 |
| AUR-KLO-2604-03 | KLOW 80mg | 99.01% | 18 Oct 2026 |
| AUR-KLO-2603-04 | KLOW 80mg | 99.00% | 11 Oct 2026 |
| AUR-LL3-2605-01 | LL-37 | 99.28% | 22 Oct 2026 |
| AUR-LL3-2604-02 | LL-37 | 99.00% | 18 Oct 2026 |
| AUR-LL3-2603-03 | LL-37 | 99.26% | 11 Oct 2026 |
| AUR-AHK-2604-01 | AHK-Cu 100mg | 99.29% | 18 Oct 2026 |
| AUR-AHK-2603-02 | AHK-Cu 100mg | 99.00% | 11 Oct 2026 |
| AUR-AHK-2602-03 | AHK-Cu 100mg | 99.27% | 30 Sep 2026 |
| AUR-AHK-2608-04 | AHK-Cu 100mg | 99.00% | 12 Nov 2026 |
Third-Party Tested
Every batch undergoes independent HPLC-MS analysis by accredited laboratories.
Unique Batch IDs
Each batch is assigned a unique identifier for full traceability from source to delivery.
Published COAs
Certificates of Analysis are published publicly and linked directly to each product.
Purity Verified
Results confirm identity, purity, and composition meet our 99%+ standard before release.
